直流無刷電機型號參數表
型號 | 電壓V | 電流A | 工作制 | 功率W | 轉速RPM | 轉矩mN.m |
90ZBL01 | 155 | S1 | 120 | 1500 | 764 | |
90ZBL02 | 310 | S1 | 120 | 1500 | 764 | |
90ZBL03 | 155 | S1 | 250 | 3000 | 796 | |
90ZBL04 | 310 | S1 | 250 | 3000 | 796 | |
90ZBL05 | 24 | S1 | 250 | 3000 | 796 | |
90ZBL06 | 24 | S1 | 120 | 1500 | 764 | |
90ZBL51 | 155 | S1 | 160 | 1500 | 1019 | |
90ZBL52 | 310 | S1 | 160 | 1500 | 1019 | |
90ZBL53 | 155 | S1 | 320 | 3000 | 1019 | |
90ZBL54 | 310 | S1 | 320 | 3000 | 1019 | |
90ZBL55 | 24 | S1 | 320 | 3000 | 1019 | |
90ZBL56 | 24 | S1 | 320 | 1500 | 2037 | |
90ZBL101 | 155 | S1 | 250 | 1500 | 1592 | |
90ZBL102 | 310 | S1 | 250 | 1500 | 1592 | |
90ZBL103 | 155 | S1 | 500 | 3000 | 1592 | |
90ZBL104 | 310 | S1 | 500 | 3000 | 1592 | |
90ZBL105 | 24 | S1 | 500 | 3000 | 1592 | |
90ZBL106 | 24 | S1 | 250 | 1500 | 1592 | |
90ZBL151 | 155 | S1 | 280 | 1500 | 1783 | |
90ZBL152 | 310 | S1 | 280 | 1500 | 1783 | |
90ZBL153 | 155 | S1 | 550 | 3000 | 1751 | |
90ZBL154 | 310 | S1 | 550 | 3000 | 1751 | |
90ZBL155 | 24 | S1 | 550 | 3000 | 1751 | |
90ZBL156 | 24 | S1 | 280 | 1500 | 1783 | |
90ZBL201 | 155 | S1 | 320 | 1500 | 2037 | |
90ZBL202 | 310 | S1 | 320 | 1500 | 2037 | |
90ZBL203 | 155 | S1 | 650 | 3000 | 2069 | |
90ZBL204 | 310 | S1 | 650 | 3000 | 2069 | |
90ZBL205 | 24 | S1 | 650 | 3000 | 2069 | |
90ZBL206 | 24 | S1 | 320 | 1500 | 2037 |
型號 | 電壓V | 電流A | 工作制 | 功率W | 轉速RPM | 轉矩mN.m |
130ZBL01 | 155 | S1 | 750 | 1500 | 4775 | |
130ZBL02 | 310 | S1 | 750 | 1500 | 4775 | |
130ZBL03 | 155 | S1 | 1500 | 3000 | 4775 | |
130ZBL04 | 310 | S1 | 1500 | 3000 | 4775 | |
130ZBL05 | 72 | S1 | 1500 | 3000 | 4775 | |
130ZBL06 | 72 | S1 | 750 | 1500 | 4775 | |
130ZBL51 | 155 | S1 | 1100 | 1500 | 7003 | |
130ZBL52 | 310 | S1 | 1100 | 1500 | 7003 | |
130ZBL53 | 155 | S1 | 2200 | 3000 | 7003 | |
130ZBL54 | 310 | S1 | 2200 | 3000 | 7003 | |
130ZBL55 | 72 | S1 | 2200 | 3000 | 7003 | |
130ZBL56 | 72 | S1 | 1100 | 1500 | 7003 | |
130ZBL101 | 155 | S1 | 1500 | 1500 | 9550 | |
130ZBL102 | 310 | S1 | 1500 | 1500 | 9550 | |
130ZBL104 | 310 | S1 | 3000 | 3000 | 9550 | |
130ZBL105 | 72 | S1 | 3000 | 3000 | 9550 | |
130ZBL106 | 72 | S1 | 1500 | 1500 | 9550 | |
130ZBL107 | 310 | S1 | 300 | 300 | 9550 | |
130ZBL151 | 155 | S1 | 2000 | 1500 | 12733 | |
130ZBL152 | 310 | S1 | 2000 | 1500 | 12733 | |
130ZBL153 | 155 | S1 | 4000 | 3000 | 12733 | |
130ZBL154 | 310 | S1 | 4000 | 3000 | 12733 | |
130ZBL155 | 72 | S1 | 4000 | 3000 | 12733 | |
130ZBL156 | 72 | S1 | 2000 | 1500 | 12733 | |
130ZBL201 | 155 | S1 | 2200 | 1500 | 14007 | |
130ZBL202 | 310 | S1 | 2200 | 1500 | 14007 | |
130ZBL203 | 155 | S1 | 4500 | 3000 | 14325 | |
130ZBL204 | 310 | S1 | 4500 | 3000 | 14325 | |
130ZBL205 | 72 | S1 | 4500 | 3000 | 14325 | |
130ZBL206 | 72 | S1 | 2200 | 1500 | 14007 |
特點
1、結構精密、經濟適用:日邁電機生產的直流無刷(伺服)電機專門設計用于對電機壽命,可靠性,外形尺寸及極限使用環境條件有特殊要求的各種場所。
2、可靠性高、經久耐用:無刷電機轉子由稀土材料制成,因而功率/ 體積及功率/ 重量比極高,同時加速及帶載能力也非常強。
3、無刷電子換向:直流無刷電機通過內置霍爾元件來實現換向。其顯著特點是伺服控制特性線性化,以及沒有傳統直流電機因為齒槽效應而導致的轉矩損失。
4、沒有換向火花,安全、環保:由于不存在電刷磨損,所以電機不但使用壽命極長,并且沒有換向火花,使用更安全及環保。
5、沒有齒槽效應:沒有像傳統直流有刷電機那樣,因齒槽效應而導致的轉矩損失,旋轉的磁缸和磁通回路,使漏磁減少,所以電機的效率高。
6、轉子經動態平衡,運轉寧靜、平滑。
7、可內置驅動器電路;也很方便匹配不同的高精密行星齒輪減速箱,獲得低轉速時更大力矩輸出。
應用領域
日邁機電公司直流無刷電機是專為在極端環境條件下使用而特殊設計制造的, 結構精密、壽命超長以及可靠性高, 尤其是超寧靜運行及極低的躁聲水平。更值得特別關注稀土材料轉子,確保電機的輸出力矩及動態響應指標最高。
其他領域及用途:家用電器、醫療器械、蠕動泵、安防監控設備、電動工具、影音器材、 商業設備、以及其他廣泛工業設備在切割、研磨、鉆孔、傳輸等使用用途。
手機:13758738785
固話:0577-67966882
郵箱:178007292@qq.com
地址:溫州市永嘉縣東甌街道和三村(永嘉縣申鴻閥業科技有限公司內)